Blackjack je úžasná kartová hra s jednou velkou výhodou pro hráče. Při správné taktice dokáže hráč eliminovat matematickou výhodu kasina. Škoda, že většina hráčů se stále při hře spoléhá na štěstí, náhodu, anebo intuici. Netvrdíme, že nemohou být v plusu. Dlouhodobě však určitě ne.
Ti, kteří se blackjacku věnují profesionálně, v plusu jsou. Už při dokonale zvládnuté základní strategii hry je průměrná návratnost pro hráče na hranici 99,5 %. Díky počítačovým simulacím totiž existuje osvědčený postup, který je jednoduchý a umožňuje správně reagovat na téměř jakoukoliv herní situaci. Když se jí dokážete držet, máte vyhráno.
Základem základní strategie je blackjack tabulka. Ta nám říká, jakým způsobem hrát v dané chvíli. Funguje velmi jednoduše. Sloupec úplně vlevo ukazuje hodnotu karet, které držíme v ruce. Toto číslo bude samozřejmě narůstat, jelikož při hře si většinou taháme další karty. V horním řádku tabulky je hodnota karty dealera, tedy karta, kterou vidíme. Tabulka ukazuje, jak se zachovat při jednotlivých kombinacích karet na stole.
Vaše karty | Karty dealera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Tabulka je sice na první pohled složitá, ale pokud jste už blackjack párkrát hráli, nebudete mít problém vyznat se v ní a úspěšně ji při online blackjacku používat. Po jejím zvládnutí můžete přejít na další, pokročilejší strategie hry.